SWIM 2025
Selected Candidates for SWIM@KSoM 2025
Participants Requiring Accommodation
| Sl. No. | Application ID | Name |
|---|---|---|
| 1 | SWIM250423162135 | Balaji L |
| 2 | SWIM250407204728 | Alfa T |
| 3 | SWIM250425134832 | Lamiaa Mariyam B |
| 4 | SWIM250424094735 | Ranju Rajesh |
| 5 | SWIM250424164440 | Pavithra P M |
| 6 | SWIM250422134834 | Ninsha Ashokan Parakkandy |
| 7 | SWIM250425154415 | Sneha V N |
| 8 | SWIM250425173710 | Shabeeba VK |
| 9 | SWIM250424234341 | Midhuna K |
| 10 | SWIM250416162647 | Sanghamitra Sreekanth |
| 11 | SWIM250423171635 | Adithya Mohan N. |
| 12 | SWIM250417112823 | B. Sowmya |
| 13 | SWIM250420191540 | Abinav Kanhaa K |
| 14 | SWIM250422170101 | Rajil C R |
| 15 | SWIM250425134738 | Divya Lakshmi T |
| 16 | SWIM250424125907 | Hiba Fathima |
| 17 | SWIM250409221143 | Ashwin Deepak Cordeiro |
| 18 | SWIM250424165307 | Almas Fathima P |
| 19 | SWIM250425113040 | Angel Sreejith |
| 20 | SWIM250425000142 | Anuvind C |
| 21 | SWIM250426000331 | Dea Mary Denzil |
| 22 | SWIM250418103300 | M.N. Narendran |
| 23 | SWIM250425221226 | Nabeesathul Missriya |
| 24 | SWIM250424131217 | Afna Salim P |
| 25 | SWIM250414092244 | Bibiya Mary Kurian |
| 26 | SWIM250414121857 | Anuvidhya Shaji |
Local Participants (No Accommodation Required)
| Sl. No. | Application ID | Name |
|---|---|---|
| 1 | SWIM250411143224 | Rasina C |
| 2 | SWIM250424221233 | Arya K |
| 3 | SWIM250424221139 | Jeevana S S |
| 4 | SWIM250424220233 | Alok K P |
| 5 | SWIM250424183107 | Shana KC |
| 6 | SWIM250425151053 | Hina Akbar |
| 7 | SWIM250425162831 | Shalabha Chandran K |
| 8 | SWIM250424191448 | Fathimathul Sahala K N |
| 9 | SWIM250425164115 | Ananya K V |
| 10 | SWIM250425135940 | Karthika KV |
| 11 | SWIM250424110032 | Sneha K |
| 12 | SWIM250424162607 | Asnin Shan |
| 13 | SWIM250424192209 | Adithya K |